Astronomical Sky Calendar for Jan - Dec 2007
***** 2007 JANUARY *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Mon Jan 01/Tue Jan 02 4102.7 6 45 05 16 46 18 23 5 45 7 23 1 08 12 32 ..... 6 52 98 5 32.5 28 06
Tue Jan 02/Wed Jan 03 4103.7 6 49 02 16 47 18 24 5 46 7 23 1 12 12 36 15 40 7 47 100 6 35.0 27 45
Wed Jan 03/Thu Jan 04 4104.7 6 52 58 16 48 18 25 5 46 7 23 1 17 12 40 16 46 8 31 99 7 34.9 25 44
Thu Jan 04/Fri Jan 05 4105.7 6 56 55 16 49 18 26 5 46 7 23 1 22 12 44 17 55 ..... 97 8 30.9 22 19
Fri Jan 05/Sat Jan 06 4106.7 7 00 51 16 50 18 27 5 46 7 23 1 26 12 48 19 03 ..... 92 9 22.5 17 53
Sat Jan 06/Sun Jan 07 4107.7 7 04 48 16 51 18 27 5 46 7 23 1 31 12 52 20 09 ..... 86 10 10.2 12 46
Sun Jan 07/Mon Jan 08 4108.7 7 08 45 16 52 18 28 5 46 7 23 1 36 12 56 21 11 ..... 79 10 54.9 7 15
Mon Jan 08/Tue Jan 09 4109.7 7 12 41 16 53 18 29 5 46 7 22 1 41 13 00 22 11 ..... 71 11 37.7 1 34
Tue Jan 09/Wed Jan 10 4110.7 7 16 38 16 54 18 30 5 46 7 22 1 46 13 04 23 11 ..... 62 12 19.7 - 4 06
Wed Jan 10/Thu Jan 11 4111.7 7 20 34 16 55 18 31 5 46 7 22 1 50 13 07 0 10 ..... 52 13 01.9 - 9 36
Thu Jan 11/Fri Jan 12 4112.7 7 24 31 16 56 18 32 5 46 7 22 1 55 13 11 1 11 ..... 43 13 45.5 -14 47
Fri Jan 12/Sat Jan 13 4113.7 7 28 27 16 57 18 33 5 46 7 21 2 00 13 15 2 13 ..... 34 14 31.5 -19 29
Sat Jan 13/Sun Jan 14 4114.7 7 32 24 16 58 18 34 5 45 7 21 2 05 13 19 3 18 ..... 25 15 20.7 -23 28
Sun Jan 14/Mon Jan 15 4115.7 7 36 20 16 59 18 34 5 45 7 21 2 10 13 22 4 24 ..... 17 16 13.7 -26 30
Mon Jan 15/Tue Jan 16 4116.7 7 40 17 17 00 18 35 5 45 7 20 2 15 13 26 5 28 ..... 10 17 10.2 -28 17
Tue Jan 16/Wed Jan 17 4117.7 7 44 14 17 01 18 36 5 45 7 20 2 20 13 30 6 27 ..... 5 18 09.4 -28 35
Wed Jan 17/Thu Jan 18 4118.7 7 48 10 17 02 18 37 5 44 7 19 2 25 13 33 7 17 ..... 1 19 09.5 -27 15
Thu Jan 18/Fri Jan 19 4119.7 7 52 07 17 03 18 38 5 44 7 19 2 29 13 37 7 58 16 26 0 20 08.9 -24 17
Fri Jan 19/Sat Jan 20 4120.7 7 56 03 17 04 18 39 5 44 7 18 2 34 13 41 8 32 17 42 1 21 06.0 -19 52
Sat Jan 20/Sun Jan 21 4121.7 8 00 00 17 05 18 40 5 43 7 18 2 39 13 44 ..... 18 58 5 22 00.5 -14 18
Sun Jan 21/Mon Jan 22 4122.7 8 03 56 17 07 18 41 5 43 7 17 2 44 13 48 ..... 20 14 12 22 52.6 - 7 58
Mon Jan 22/Tue Jan 23 4123.7 8 07 53 17 08 18 42 5 42 7 17 2 49 13 51 ..... 21 28 20 23 43.3 - 1 14
Tue Jan 23/Wed Jan 24 4124.7 8 11 49 17 09 18 43 5 42 7 16 2 54 13 55 ..... 22 41 30 0 33.6 5 33
Wed Jan 24/Thu Jan 25 4125.7 8 15 46 17 10 18 44 5 41 7 15 2 59 13 58 ..... 23 54 41 1 24.9 12 00
Thu Jan 25/Fri Jan 26 4126.7 8 19 43 17 11 18 45 5 41 7 14 3 04 14 01 ..... 1 09 52 2 18.1 17 48
Fri Jan 26/Sat Jan 27 4127.7 8 23 39 17 12 18 46 5 40 7 14 3 09 14 05 ..... 2 23 63 3 14.1 22 35
Sat Jan 27/Sun Jan 28 4128.7 8 27 36 17 14 18 47 5 39 7 13 3 14 14 08 ..... 3 36 74 4 12.9 26 03
Sun Jan 28/Mon Jan 29 4129.7 8 31 32 17 15 18 48 5 39 7 12 3 19 14 11 ..... 4 43 83 5 13.7 27 55
Mon Jan 29/Tue Jan 30 4130.7 8 35 29 17 16 18 49 5 38 7 11 3 24 14 15 ..... 5 40 90 6 15.0 28 05
Tue Jan 30/Wed Jan 31 4131.7 8 39 25 17 17 18 50 5 37 7 10 3 29 14 18 ..... 6 27 95 7 14.7 26 34
Wed Jan 31/Thu Feb 01 4132.7 8 43 22 17 18 18 51 5 37 7 09 3 34 14 21 15 39 7 05 99 8 11.2 23 36
***** 2007 FEBRUARY *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Feb 01/Fri Feb 02 4133.7 8 47 18 17 20 18 52 5 36 7 09 3 39 14 24 16 47 7 35 100 9 03.9 19 29
Fri Feb 02/Sat Feb 03 4134.7 8 51 15 17 21 18 54 5 35 7 08 3 44 14 27 17 54 8 00 99 9 52.9 14 33
Sat Feb 03/Sun Feb 04 4135.7 8 55 12 17 22 18 55 5 34 7 07 3 49 14 30 18 58 8 21 96 10 38.7 9 05
Sun Feb 04/Mon Feb 05 4136.7 8 59 08 17 23 18 56 5 33 7 06 3 54 14 33 19 59 ..... 91 11 22.3 3 22
Mon Feb 05/Tue Feb 06 4137.7 9 03 05 17 24 18 57 5 32 7 04 3 59 14 36 20 59 ..... 85 12 04.8 - 2 23
Tue Feb 06/Wed Feb 07 4138.7 9 07 01 17 26 18 58 5 32 7 03 4 04 14 39 21 58 ..... 78 12 47.1 - 8 01
Wed Feb 07/Thu Feb 08 4139.7 9 10 58 17 27 18 59 5 31 7 02 4 09 14 42 22 58 ..... 70 13 30.3 -13 21
Thu Feb 08/Fri Feb 09 4140.7 9 14 54 17 28 19 00 5 30 7 01 4 14 14 45 24 00 ..... 61 14 15.3 -18 14
Fri Feb 09/Sat Feb 10 4141.7 9 18 51 17 29 19 01 5 29 7 00 4 19 14 48 1 03 ..... 51 15 03.0 -22 27
Sat Feb 10/Sun Feb 11 4142.7 9 22 47 17 30 19 02 5 28 6 59 4 24 14 51 2 08 ..... 42 15 54.0 -25 48
Sun Feb 11/Mon Feb 12 4143.7 9 26 44 17 32 19 03 5 26 6 58 4 29 14 54 3 11 ..... 32 16 48.6 -28 02
Mon Feb 12/Tue Feb 13 4144.7 9 30 41 17 33 19 04 5 25 6 56 4 34 14 57 4 12 ..... 23 17 46.2 -28 54
Tue Feb 13/Wed Feb 14 4145.7 9 34 37 17 34 19 05 5 24 6 55 4 39 15 00 5 05 ..... 15 18 45.5 -28 11
Wed Feb 14/Thu Feb 15 4146.7 9 38 34 17 35 19 06 5 23 6 54 4 44 15 03 5 50 ..... 8 19 45.1 -25 51
Thu Feb 15/Fri Feb 16 4147.7 9 42 30 17 36 19 07 5 22 6 53 4 49 15 05 6 28 ..... 3 20 43.4 -21 57
Fri Feb 16/Sat Feb 17 4148.7 9 46 27 17 38 19 08 5 21 6 51 4 54 15 08 6 59 16 32 0 21 39.6 -16 42
Sat Feb 17/Sun Feb 18 4149.7 9 50 23 17 39 19 09 5 20 6 50 4 59 15 11 7 27 17 50 0 22 33.6 -10 28
Sun Feb 18/Mon Feb 19 4150.7 9 54 20 17 40 19 10 5 18 6 49 5 04 15 14 7 52 19 07 3 23 26.0 - 3 37
Mon Feb 19/Tue Feb 20 4151.7 9 58 16 17 41 19 12 5 17 6 47 5 09 15 16 ..... 20 23 9 0 17.8 3 24
Tue Feb 20/Wed Feb 21 4152.7 10 02 13 17 42 19 13 5 16 6 46 5 14 15 19 ..... 21 39 16 1 10.2 10 12
Wed Feb 21/Thu Feb 22 4153.7 10 06 10 17 43 19 14 5 14 6 45 5 19 15 21 ..... 22 56 26 2 04.0 16 22
Thu Feb 22/Fri Feb 23 4154.7 10 10 06 17 44 19 15 5 13 6 43 5 24 15 24 ..... 0 13 37 3 00.2 21 32
Fri Feb 23/Sat Feb 24 4155.7 10 14 03 17 46 19 16 5 12 6 42 5 29 15 27 ..... 1 28 48 3 58.8 25 22
Sat Feb 24/Sun Feb 25 4156.7 10 17 59 17 47 19 17 5 10 6 40 5 34 15 29 ..... 2 37 59 4 59.2 27 37
Sun Feb 25/Mon Feb 26 4157.7 10 21 56 17 48 19 18 5 09 6 39 5 39 15 32 ..... 3 37 69 6 00.0 28 10
Mon Feb 26/Tue Feb 27 4158.7 10 25 52 17 49 19 19 5 08 6 37 5 44 15 34 ..... 4 26 79 6 59.3 27 04
Tue Feb 27/Wed Feb 28 4159.7 10 29 49 17 50 19 20 5 06 6 36 5 49 15 37 ..... 5 06 86 7 55.8 24 29
Wed Feb 28/Thu Mar 01 4160.7 10 33 45 17 51 19 21 5 05 6 35 5 54 15 39 ..... 5 38 93 8 48.7 20 42
***** 2007 MARCH *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Thu Mar 01/Fri Mar 02 4161.7 10 37 42 17 52 19 22 5 03 6 33 5 59 15 42 ..... 6 04 97 9 38.0 16 02
Fri Mar 02/Sat Mar 03 4162.7 10 41 39 17 53 19 23 5 02 6 32 6 04 15 44 16 47 6 26 99 10 24.2 10 44
Sat Mar 03/Sun Mar 04 4163.7 10 45 35 17 54 19 24 5 00 6 30 6 09 15 47 17 49 6 46 100 11 08.2 5 05
Sun Mar 04/Mon Mar 05 4164.7 10 49 32 17 56 19 25 4 59 6 29 6 14 15 49 18 49 7 06 99 11 51.0 - 0 42
Mon Mar 05/Tue Mar 06 4165.7 10 53 28 17 57 19 27 4 57 6 27 6 19 15 52 19 49 7 25 95 12 33.4 - 6 26
Tue Mar 06/Wed Mar 07 4166.7 10 57 25 17 58 19 28 4 56 6 25 6 24 15 54 20 48 ..... 90 13 16.4 -11 54
Wed Mar 07/Thu Mar 08 4167.7 11 01 21 17 59 19 29 4 54 6 24 6 29 15 56 21 49 ..... 84 14 00.9 -16 58
Thu Mar 08/Fri Mar 09 4168.7 11 05 18 18 00 19 30 4 53 6 22 6 34 15 59 22 51 ..... 77 14 47.7 -21 25
Fri Mar 09/Sat Mar 10 4169.7 11 09 14 18 01 19 31 4 51 6 21 6 39 16 01 23 55 ..... 68 15 37.3 -25 02
Sat Mar 10/Sun Mar 11 4170.7 11 13 11 18 02 19 32 4 49 6 19 6 45 16 03 0 58 ..... 59 16 30.2 -27 38
Sun Mar 11/Mon Mar 12 4171.7 11 17 08 18 03 19 33 4 48 6 18 6 50 16 06 1 59 ..... 49 17 25.9 -28 57
Mon Mar 12/Tue Mar 13 4172.7 11 21 04 18 04 19 34 4 46 6 16 6 55 16 08 2 54 ..... 39 18 23.6 -28 49
Tue Mar 13/Wed Mar 14 4173.7 11 25 01 18 05 19 35 4 44 6 14 7 00 16 10 3 41 ..... 29 19 22.0 -27 08
Wed Mar 14/Thu Mar 15 4174.7 11 28 57 18 06 19 37 4 43 6 13 7 05 16 12 4 21 ..... 20 20 19.8 -23 54
Thu Mar 15/Fri Mar 16 4175.7 11 32 54 18 07 19 38 4 41 6 11 7 10 16 15 4 55 ..... 12 21 16.0 -19 15
Fri Mar 16/Sat Mar 17 4176.7 11 36 50 18 08 19 39 4 39 6 10 7 15 16 17 5 24 ..... 5 22 10.5 -13 27
Sat Mar 17/Sun Mar 18 4177.7 11 40 47 18 09 19 40 4 38 6 08 7 20 16 19 5 51 16 38 1 23 03.6 - 6 48
Sun Mar 18/Mon Mar 19 4178.7 11 44 43 18 10 19 41 4 36 6 06 7 25 16 21 6 16 17 55 0 23 56.3 0 18
Mon Mar 19/Tue Mar 20 4179.7 11 48 40 18 11 19 42 4 34 6 05 7 30 16 24 6 43 19 13 2 0 49.5 7 24
Tue Mar 20/Wed Mar 21 4180.7 11 52 37 18 12 19 43 4 32 6 03 7 35 16 26 7 12 20 32 6 1 44.2 14 02
Wed Mar 21/Thu Mar 22 4181.7 11 56 33 18 14 19 44 4 31 6 02 7 40 16 28 ..... 21 52 13 2 41.3 19 46
Thu Mar 22/Fri Mar 23 4182.7 12 00 30 18 15 19 46 4 29 6 00 7 45 16 30 ..... 23 11 22 3 40.9 24 11
Fri Mar 23/Sat Mar 24 4183.7 12 04 26 18 16 19 47 4 27 5 58 7 51 16 32 ..... 0 26 33 4 42.5 26 58
Sat Mar 24/Sun Mar 25 4184.7 12 08 23 18 17 19 48 4 25 5 57 7 56 16 34 ..... 1 31 43 5 44.3 28 00
Sun Mar 25/Mon Mar 26 4185.7 12 12 19 18 18 19 49 4 24 5 55 8 01 16 37 ..... 2 24 54 6 44.7 27 18
Mon Mar 26/Tue Mar 27 4186.7 12 16 16 18 19 19 50 4 22 5 53 8 06 16 39 ..... 3 07 64 7 42.1 25 04
Tue Mar 27/Wed Mar 28 4187.7 12 20 12 18 20 19 52 4 20 5 52 8 11 16 41 ..... 3 41 74 8 35.6 21 35
Wed Mar 28/Thu Mar 29 4188.7 12 24 09 18 21 19 53 4 18 5 50 8 16 16 43 ..... 4 08 82 9 25.3 17 09
Thu Mar 29/Fri Mar 30 4189.7 12 28 06 18 22 19 54 4 16 5 49 8 21 16 45 ..... 4 32 89 10 11.8 12 03
Fri Mar 30/Sat Mar 31 4190.7 12 32 02 18 23 19 55 4 15 5 47 8 27 16 47 ..... 4 52 94 10 55.9 6 32
Sat Mar 31/Sun Apr 01* 4191.7 12 35 59 18 24 19 56 5 13 6 45 8 32 16 49 ..... 6 12 98 11 38.6 0 49
***** 2007 APRIL *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Sun Apr 01/Mon Apr 02 4192.7 11 39 45 19 25 20 58 5 11 6 44 8 37 16 52 18 41 6 31 100 12 19.9 - 4 41
Mon Apr 02/Tue Apr 03 4193.7 11 43 42 19 26 20 59 5 09 6 42 8 42 16 54 19 40 6 51 100 13 02.6 -10 15
Tue Apr 03/Wed Apr 04 4194.7 11 47 38 19 27 21 00 5 07 6 41 8 47 16 56 20 41 ..... 98 13 46.7 -15 28
Wed Apr 04/Thu Apr 05 4195.7 11 51 35 19 28 21 01 5 05 6 39 8 52 16 58 21 43 ..... 94 14 32.8 -20 07
Thu Apr 05/Fri Apr 06 4196.7 11 55 32 19 29 21 03 5 04 6 37 8 58 17 00 22 46 ..... 89 15 21.7 -24 01
Fri Apr 06/Sat Apr 07 4197.7 11 59 28 19 30 21 04 5 02 6 36 9 03 17 02 23 49 ..... 82 16 13.4 -26 56
Sat Apr 07/Sun Apr 08 4198.7 12 03 25 19 31 21 05 5 00 6 34 9 08 17 04 0 50 ..... 74 17 07.8 -28 39
Sun Apr 08/Mon Apr 09 4199.7 12 07 21 19 32 21 07 4 58 6 33 9 13 17 06 1 46 ..... 65 18 04.2 -29 00
Mon Apr 09/Tue Apr 10 4200.7 12 11 18 19 33 21 08 4 56 6 31 9 19 17 08 2 35 ..... 56 19 01.3 -27 53
Tue Apr 10/Wed Apr 11 4201.7 12 15 14 19 34 21 09 4 54 6 30 9 24 17 10 3 17 ..... 45 19 57.8 -25 17
Wed Apr 11/Thu Apr 12 4202.7 12 19 11 19 35 21 10 4 52 6 28 9 29 17 12 3 52 ..... 35 20 53.0 -21 18
Thu Apr 12/Fri Apr 13 4203.7 12 23 07 19 36 21 12 4 51 6 27 9 34 17 15 4 22 ..... 25 21 46.6 -16 08
Fri Apr 13/Sat Apr 14 4204.7 12 27 04 19 37 21 13 4 49 6 25 9 40 17 17 4 49 ..... 15 22 38.9 -10 00
Sat Apr 14/Sun Apr 15 4205.7 12 31 01 19 38 21 14 4 47 6 23 9 45 17 19 5 14 ..... 8 23 30.7 - 3 13
Sun Apr 15/Mon Apr 16 4206.7 12 34 57 19 39 21 16 4 45 6 22 9 50 17 21 5 40 17 43 3 0 23.0 3 50
Mon Apr 16/Tue Apr 17 4207.7 12 38 54 19 40 21 17 4 43 6 21 9 56 17 23 6 08 19 01 0 1 17.1 10 45
Tue Apr 17/Wed Apr 18 4208.7 12 42 50 19 41 21 19 4 41 6 19 10 01 17 25 6 40 20 22 1 2 13.8 17 02
Wed Apr 18/Thu Apr 19 4209.7 12 46 47 19 42 21 20 4 40 6 18 10 06 17 27 ..... 21 44 4 3 13.6 22 11
Thu Apr 19/Fri Apr 20 4210.7 12 50 43 19 43 21 21 4 38 6 16 10 12 17 29 ..... 23 03 10 4 16.2 25 48
Fri Apr 20/Sat Apr 21 4211.7 12 54 40 19 44 21 23 4 36 6 15 10 17 17 31 ..... 0 16 18 5 20.1 27 36
Sat Apr 21/Sun Apr 22 4212.7 12 58 36 19 45 21 24 4 34 6 13 10 22 17 33 ..... 1 16 28 6 23.1 27 31
Sun Apr 22/Mon Apr 23 4213.7 13 02 33 19 46 21 26 4 32 6 12 10 28 17 36 ..... 2 04 38 7 23.1 25 45
Mon Apr 23/Tue Apr 24 4214.7 13 06 30 19 47 21 27 4 31 6 11 10 33 17 38 ..... 2 42 48 8 18.9 22 35
Tue Apr 24/Wed Apr 25 4215.7 13 10 26 19 48 21 28 4 29 6 09 10 38 17 40 ..... 3 12 59 9 10.3 18 22
Wed Apr 25/Thu Apr 26 4216.7 13 14 23 19 49 21 30 4 27 6 08 10 44 17 42 ..... 3 37 68 9 57.9 13 26
Thu Apr 26/Fri Apr 27 4217.7 13 18 19 19 50 21 31 4 25 6 06 10 49 17 44 ..... 3 58 77 10 42.7 8 03
Fri Apr 27/Sat Apr 28 4218.7 13 22 16 19 51 21 33 4 23 6 05 10 55 17 46 ..... 4 18 85 11 25.6 2 24
Sat Apr 28/Sun Apr 29 4219.7 13 26 12 19 52 21 34 4 22 6 04 11 00 17 49 ..... 4 37 91 12 07.8 - 3 18
Sun Apr 29/Mon Apr 30 4220.7 13 30 09 19 53 21 36 4 20 6 03 11 05 17 51 17 33 4 57 95 12 50.3 - 8 53
Mon Apr 30/Tue May 01 4221.7 13 34 05 19 54 21 37 4 18 6 01 11 11 17 53 18 33 5 18 99 13 34.0 -14 12
***** 2007 MAY *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Tue May 01/Wed May 02 4222.7 13 38 02 19 55 21 39 4 16 6 00 11 16 17 55 19 35 5 43 100 14 19.8 -19 01
Wed May 02/Thu May 03 4223.7 13 41 59 19 56 21 40 4 15 5 59 11 22 17 57 20 38 6 12 99 15 08.2 -23 08
Thu May 03/Fri May 04 4224.7 13 45 55 19 57 21 42 4 13 5 58 11 27 18 00 21 41 ..... 97 15 59.7 -26 20
Fri May 04/Sat May 05 4225.7 13 49 52 19 58 21 43 4 11 5 56 11 33 18 02 22 43 ..... 93 16 53.9 -28 21
Sat May 05/Sun May 06 4226.7 13 53 48 19 59 21 45 4 10 5 55 11 38 18 04 23 41 ..... 87 17 50.2 -29 02
Sun May 06/Mon May 07 4227.7 13 57 45 20 00 21 46 4 08 5 54 11 43 18 07 0 32 ..... 79 18 47.1 -28 15
Mon May 07/Tue May 08 4228.7 14 01 41 20 01 21 48 4 07 5 53 11 49 18 09 1 15 ..... 70 19 43.4 -26 02
Tue May 08/Wed May 09 4229.7 14 05 38 20 02 21 49 4 05 5 52 11 54 18 11 1 51 ..... 60 20 38.2 -22 27
Wed May 09/Thu May 10 4230.7 14 09 34 20 03 21 51 4 03 5 51 12 00 18 14 2 22 ..... 50 21 31.0 -17 42
Thu May 10/Fri May 11 4231.7 14 13 31 20 04 21 52 4 02 5 50 12 05 18 16 2 49 ..... 39 22 22.2 -12 00
Fri May 11/Sat May 12 4232.7 14 17 28 20 05 21 54 4 00 5 49 12 11 18 18 3 14 ..... 28 23 12.5 - 5 38
Sat May 12/Sun May 13 4233.7 14 21 24 20 06 21 55 3 59 5 48 12 16 18 21 3 39 ..... 18 0 03.1 1 08
Sun May 13/Mon May 14 4234.7 14 25 21 20 07 21 57 3 57 5 47 12 22 18 23 4 05 ..... 10 0 55.1 7 57
Mon May 14/Tue May 15 4235.7 14 29 17 20 08 21 58 3 56 5 46 12 27 18 26 4 34 17 52 4 1 49.7 14 23
Tue May 15/Wed May 16 4236.7 14 33 14 20 09 21 59 3 54 5 45 12 32 18 28 5 09 19 13 1 2 47.8 19 59
Wed May 16/Thu May 17 4237.7 14 37 10 20 10 22 01 3 53 5 44 12 38 18 31 5 53 20 34 0 3 49.5 24 15
Thu May 17/Fri May 18 4238.7 14 41 07 20 11 22 02 3 52 5 43 12 43 18 33 ..... 21 51 3 4 53.7 26 48
Fri May 18/Sat May 19 4239.7 14 45 03 20 12 22 04 3 50 5 42 12 49 18 36 ..... 22 59 8 5 58.4 27 27
Sat May 19/Sun May 20 4240.7 14 49 00 20 12 22 05 3 49 5 42 12 54 18 39 ..... 23 55 15 7 01.0 26 15
Sun May 20/Mon May 21 4241.7 14 52 57 20 13 22 07 3 48 5 41 12 59 18 41 ..... 0 38 23 7 59.6 23 28
Mon May 21/Tue May 22 4242.7 14 56 53 20 14 22 08 3 46 5 40 13 05 18 44 ..... 1 12 33 8 53.4 19 29
Tue May 22/Wed May 23 4243.7 15 00 50 20 15 22 09 3 45 5 39 13 10 18 47 ..... 1 39 43 9 42.9 14 41
Wed May 23/Thu May 24 4244.7 15 04 46 20 16 22 11 3 44 5 39 13 15 18 49 ..... 2 02 52 10 29.0 9 22
Thu May 24/Fri May 25 4245.7 15 08 43 20 17 22 12 3 43 5 38 13 21 18 52 ..... 2 22 62 11 12.6 3 46
Fri May 25/Sat May 26 4246.7 15 12 39 20 18 22 13 3 42 5 37 13 26 18 55 ..... 2 42 71 11 55.0 - 1 55
Sat May 26/Sun May 27 4247.7 15 16 36 20 19 22 15 3 41 5 37 13 31 18 58 ..... 3 01 79 12 37.3 - 7 31
Sun May 27/Mon May 28 4248.7 15 20 32 20 19 22 16 3 40 5 36 13 36 19 01 ..... 3 22 86 13 20.5 -12 53
Mon May 28/Tue May 29 4249.7 15 24 29 20 20 22 17 3 39 5 36 13 42 19 04 ..... 3 46 92 14 05.7 -17 50
Tue May 29/Wed May 30 4250.7 15 28 26 20 21 22 19 3 38 5 35 13 47 19 07 18 28 4 14 96 14 53.5 -22 09
Wed May 30/Thu May 31 4251.7 15 32 22 20 22 22 20 3 37 5 35 13 52 19 10 19 32 4 48 99 15 44.5 -25 37
Thu May 31/Fri Jun 01 4252.7 15 36 19 20 22 22 21 3 36 5 34 13 57 19 13 20 35 5 29 100 16 38.6 -27 58
***** 2007 JUNE *****
Calendar for Joseph R. Lynch Observatory, west longitude (h.m.s) = 5 00 45, latitude (d.m) = 39 57.2
Note that each line lists events of one night, spanning two calendar dates. Rise/set times are given
in Eastern time ( 5 hr W), uncorrected for elevation, DAYLIGHT time used, `*` shows night clocks are reset.
Moon coords. and illum. are for local midnight, even if moon is down. Program: John Thorstensen, Dartmouth College.
Date (eve/morn) JDmid LMSTmidn ---------- Sun: --------- LST twilight: ------------- Moon: --------------
(2007 at start) (-2450000) set twi.end twi.beg rise eve morn rise set %illum RA Dec
Fri Jun 01/Sat Jun 02 4253.7 15 40 15 20 23 22 22 3 35 5 34 14 02 19 16 21 35 6 20 98 17 35.1 -29 00
Sat Jun 02/Sun Jun 03 4254.7 15 44 12 20 24 22 23 3 34 5 33 14 07 19 19 22 29 ..... 95 18 32.7 -28 33
Sun Jun 03/Mon Jun 04 4255.7 15 48 08 20 25 22 24 3 33 5 33 14 12 19 22 23 15 ..... 90 19 29.9 -26 37
Mon Jun 04/Tue Jun 05 4256.7 15 52 05 20 25 22 25 3 33 5 33 14 17 19 25 23 53 ..... 83 20 25.5 -23 17
Tue Jun 05/Wed Jun 06 4257.7 15 56 01 20 26 22 26 3 32 5 33 14 22 19 29 0 25 ..... 74 21 18.7 -18 46
Wed Jun 06/Thu Jun 07 4258.7 15 59 58 20 27 22 27 3 32 5 32 14 27 19 32 0 52 ..... 64 22 09.8 -13 18
Thu Jun 07/Fri Jun 08 4259.7 16 03 55 20 27 22 28 3 31 5 32 14 32 19 36 1 17 ..... 53 22 59.5 - 7 10
Fri Jun 08/Sat Jun 09 4260.7 16 07 51 20 28 22 29 3 31 5 32 14 37 19 39 1 41 ..... 42 23 48.8 - 0 38
Sat Jun 09/Sun Jun 10 4261.7 16 11 48 20 28 22 30 3 30 5 32 14 41 19 42 2 05 ..... 31 0 38.9 6 00
Sun Jun 10/Mon Jun 11 4262.7 16 15 44 20 29 22 31 3 30 5 32 14 46 19 46 2 32 ..... 21 1 31.1 12 23
Mon Jun 11/Tue Jun 12 4263.7 16 19 41 20 29 22 31 3 29 5 32 14 51 19 50 3 04 ..... 12 2 26.5 18 07
Tue Jun 12/Wed Jun 13 4264.7 16 23 37 20 30 22 32 3 29 5 31 14 55 19 53 3 43 18 08 6 3 25.7 22 47
Wed Jun 13/Thu Jun 14 4265.7 16 27 34 20 30 22 33 3 29 5 31 15 00 19 57 4 31 19 26 1 4 28.2 25 56
Thu Jun 14/Fri Jun 15 4266.7 16 31 30 20 31 22 33 3 29 5 31 15 05 20 01 5 30 20 39 0 5 32.6 27 16
Fri Jun 15/Sat Jun 16 4267.7 16 35 27 20 31 22 34 3 29 5 31 15 09 20 05 ..... 21 40 1 6 36.4 26 44
Sat Jun 16/Sun Jun 17 4268.7 16 39 24 20 31 22 34 3 29 5 32 15 14 20 09 ..... 22 30 5 7 37.1 24 28
